Aplicación Webex | Compatibilidad con auriculares
En Webex, puede utilizar uno de nuestros auriculares Cisco o unos auriculares de terceros certificados para controlar reuniones y llamadas.
Aquí están los auriculares Cisco que ofrecemos soporte. Para consejos sobre la configuración y el uso de estos auriculares, mire la información de su modelo:
Cuando sus auriculares Cisco tienen una mejora disponible, usted recibe una notificación directamente en la aplicación.
Consulte la Guía de compatibilidad de auriculares de Cisco para obtener información detallada sobre la integración de auriculares de Cisco con la aplicación de Webex.
- Se recomienda encarecidamente utilizar los auriculares de terceros únicamente con el adaptador proporcionado por el fabricante para disfrutar de una experiencia sinérgica óptima con Webex.
- Para utilizar auriculares EPOS con la aplicación Webex para Linux, los usuarios de RedHat deben descargar la última versión webex.rpm de la aplicación Webex. A continuación, desinstale la versión anterior y utilice los privilegios de administrador (comando sudo) para reinstalar la nueva versión de la aplicación.
- Poly ha anunciado que todas las actualizaciones de modelos posteriores y el soporte técnico dependerán de Poly Lens. Si tiene problemas con los auriculares Poly en Webex, intente instalar Poly Lens para Windows versión 1.5.0 o superior, o comuníquese con el equipo de Poly para obtener ayuda.
- Los modelos Jabra actualmente no funcionan en Webex VDI para Dell ThinOS. El soporte estará disponible en una versión futura.
Auricular
Proveedor | Producto de auriculares | Webex para Windows | Webex para Mac | Webex para Linux | VDI de Webex para Windows | VDI de Webex para Linux | Webex VDI para Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra BIZ 1100 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra BIZ 1500 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra BIZ 2300 | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra BIZ 2400 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra BIZ 2400 II | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Engage 40 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Engage 50 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Engage 50 II | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Engage 55 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Engage 65 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Engage 75 | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve 20 | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve 20SE | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve 30 | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve 65 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve 65 SE | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve 65e | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve 65t | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Base para Jabra Evolve 65t | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve 75 SE | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve 75e | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve 40 ENLACE | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve 80 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve2 30 | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve2 40 | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve2 65 | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve2 85 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve 30 II UC | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve 40 UC | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve 75 UC | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve2 65 UC | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve2 30SE | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve2 40SE | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve2 50/55 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve2 65 Flex | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve2 75 | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
Jabra | Auriculares Jabra Evolve2 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Oficina de movimiento Jabra | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Pro 930 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Pro 935 | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Pro 935 Single | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Pro 9450 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Pro 9460/9465 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Pro 9470 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra UC Voice 150 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra UC Voice 250 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra UC Voice 550 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra UC Voice 750 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
EPOPEYA | Serie EPOS IMPACT 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
EPOPEYA | Serie EPOS IMPACT 200 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
EPOPEYA | Serie EPOS IMPACT 400 | Sí | Sí | Sí | |||
EPOPEYA | Serie EPOS IMPACT 600 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
EPOPEYA | Serie EPOS IMPACT 700 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
EPOPEYA | Serie EPOS IMPACT 800 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
EPOPEYA | Serie EPOS IMPACT 1000 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
EPOPEYA | Serie EPOS IMPACT 5000 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
EPOPEYA | Serie EPOS IMPACT MB Pro | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
EPOPEYA | Serie EPOS ADAPT 100 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
EPOPEYA | Serie EPOS ADAPT 200 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
EPOPEYA | Serie EPOS ADAPT 600 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
EPOPEYA | EPOS ADAPT E1 | Sí | Sí | Sí | |||
Plantronics | Plantronics Blackwire 5210 | Sí | |||||
Plantronics | Plantronics Blackwire 5220 | Sí | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 7310 | Sí | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 7320 | Sí | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 8220 | Sí | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager 5200 | Sí | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager 8200 | Sí | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager Focus | Sí | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager Focus 2 | Sí |
Dongle para auriculares
Proveedor | Producto de auriculares | Webex para Windows | Webex para Mac | Webex para Linux | VDI de Webex para Windows | VDI de Webex para Linux | Webex VDI para Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra Link 260 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Link 265 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Link 280 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Link 360 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Link 370 | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
Jabra | Equipos Jabra Link 370 | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Link 380 | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Link 400 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Plantronics | Plantronics BT 600 | Sí | |||||
Plantronics | Plantronics BT 700 | Sí | |||||
EPOPEYA | Serie EPOS BT 800 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Altavoz
Proveedor | Producto de auriculares | Webex para Windows | Webex para Mac | Webex para Linux | VDI de Webex para Windows | VDI de Webex para Linux | Webex VDI para Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra Connect 4s | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Connect 4 horas | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra PanaCast 50 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Speak 410 | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Speak 450 Cisco | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Speak 510 | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Speak 710 | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Speak 750 | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Speak 810 | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Speak2 40 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Speak2 55 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Speak2 75 | Sí | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | ||
EPOPEYA | Expansión de EPOS 80 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Plantronics | Poly Sync 10 | Sí | |||||
Plantronics | Poly Sync 20 | Sí | |||||
Plantronics | Poly Sync 40 | Sí |
Auricular
Proveedor | Producto de auriculares | Webex para Windows | Webex para Mac | Webex para Linux | VDI de Webex para Windows | VDI de Webex para Linux | Webex VDI para Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra DIAL 550 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) | |||
Jabra | Auriculares Jabra 450 | Sí | Sí | Sí (Excluir Dell ThinOS) |
Para los modelos de teléfono, la función de realizar llamadas con un solo botón no es compatible con Webex.
¿Ha encontrado este artículo útil?