Webex-appen | Støtte for hodetelefoner
På Webex kan du bruke et av våre Cisco-hodesett eller et sertifisert tredjepartshodesett til å kontrollere møter og samtaler.
Her er Cisco-headsettene vi støtter. For tips om hvordan du konfigurerer og bruker disse headsettene, ta en titt på informasjonen for modellen din:
Når Cisco-headsettet ditt har en tilgjengelig oppgradering, får du beskjed direkte i appen.
Se Kompatibilitetsveiledning for Cisco-hodesett for detaljert informasjon om integrering av Cisco-hodesett med Webex-appen.
- Det anbefales på det sterkeste å kun bruke tredjepartshodesettet med donglen som ble levert av produsenten for en optimal synergistisk opplevelse med Webex.
- For å bruke EPOS-hodesett med Webex-appen for Linux, må RedHat-brukere laste ned den nyeste webex.rpm-versjonen av Webex-appen. Avinstaller deretter den forrige versjonen og bruk administratorrettigheter (sudo-kommandoen) for å installere den nye versjonen av appen på nytt.
- Poly har nå annonsert at alle påfølgende modelloppdateringer og teknisk støtte vil avhenge av Poly Lens. Hvis du opplever problemer med Poly-hodesett på Webex, kan du prøve å installere Poly Lens for Windows versjon 1.5.0 eller nyere, eller kontakte Poly-teamet for å få hjelp.
- Jabra-modeller fungerer for øyeblikket ikke på Webex VDI for Dell ThinOS. Støtte vil være tilgjengelig i en fremtidig utgivelse.
Hodesett
Selger | Hodesettprodukt | Webex for Windows | Webex for Mac | Webex for Linux | Webex VDI for Windows | Webex VDI for Linux | Webex VDI for Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra BIZ 1100 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra BIZ 1500 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra BIZ 2300 | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra BIZ 2400 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra BIZ 2400 II | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Engage 40 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Engage 50 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Engage 50 II | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Engage 55 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Engage 65 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Engage 75 | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve 20 | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve 20SE | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve 30 | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve 65 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve 65 SE | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve 65e | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve 65t | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve 65t-holder | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve 75 SE | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve 75e | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve 40 LINK | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve 80 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve2 30 | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve2 40 | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve2 65 | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve2 85 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve 30 II UC | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve 40 UC | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve 75 UC | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve2 65 UC | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve2 30SE | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve2 40SE | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve2 50/55 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Evolve2 65 Flex | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve2 75 | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Evolve2 ørepropper | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Motion Office | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Pro 930 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Pro 935 | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Pro 935 Single | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Pro 9450 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Pro 9460/9465 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Pro 9470 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra UC Voice 150 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra UC Voice 250 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra UC Voice 550 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra UC Voice 750 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
EPOS | EPOS IMPACT 100-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
EPOS | EPOS IMPACT 200-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
EPOS | EPOS IMPACT 400-serien | Ja | Ja | Ja | |||
EPOS | EPOS IMPACT 600-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
EPOS | EPOS IMPACT 700-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
EPOS | EPOS IMPACT 800-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
EPOS | EPOS IMPACT 1000-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
EPOS | EPOS IMPACT 5000-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
EPOS | EPOS IMPACT MB Pro-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
EPOS | EPOS ADAPT 100-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
EPOS | EPOS ADAPT 200-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
EPOS | EPOS ADAPT 600-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
EPOS | EPOS ADAPT E1 | Ja | Ja | Ja | |||
Plantronics | Plantronics Blackwire 5210 | Ja | |||||
Plantronics | Plantronics Blackwire 5220 | Ja | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 7310 | Ja | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 7320 | Ja | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 8220 | Ja | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager 5200 | Ja | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager 8200 | Ja | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager Focus | Ja | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager Focus 2 | Ja |
Headset-dongle
Selger | Hodesettprodukt | Webex for Windows | Webex for Mac | Webex for Linux | Webex VDI for Windows | Webex VDI for Linux | Webex VDI for Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra Link 260 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Link 265 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Link 280 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Link 360 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Link 370 | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Link 370 Teams | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Link 380 | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Link 400 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Plantronics | Plantronics BT 600 | Ja | |||||
Plantronics | Plantronics BT 700 | Ja | |||||
EPOS | EPOS BT 800-serien | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Høyttalertelefon
Selger | Hodesettprodukt | Webex for Windows | Webex for Mac | Webex for Linux | Webex VDI for Windows | Webex VDI for Linux | Webex VDI for Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra Connect 4s | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Connect 4h | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra PanaCast 50 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Speak 410 | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Speak 450 Cisco | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Speak 510 | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Speak 710 | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Speak 750 | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Speak 810 | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
Jabra | Jabra Speak2 40 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Speak2 55 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra Speak2 75 | Ja | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | ||
EPOS | EPOS Utvid 80 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Plantronics | Poly Sync 10 | Ja | |||||
Plantronics | Poly Sync 20 | Ja | |||||
Plantronics | Poly Sync 40 | Ja |
Håndsett
Selger | Hodesettprodukt | Webex for Windows | Webex for Mac | Webex for Linux | Webex VDI for Windows | Webex VDI for Linux | Webex VDI for Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra DIAL 550 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) | |||
Jabra | Jabra håndsett 450 | Ja | Ja | Ja (ekskluderer Dell ThinOS) |
For håndsettmodeller støttes ikke funksjonen for å ringe ut med én knapp på Webex.
Var denne artikkelen nyttig?