Webex アプリ | ヘッドセットのサポート
Webex では、シスコ ヘッドセットまたは認証済みのサードパーティ製ヘッドセットを使用して、ミーティングと通話を制御できます。
- Webex との最適な相乗効果を得るには、サードパーティ製ヘッドセットは製造元から提供されたドングルのみを使用することを強くお勧めします。
- Linux 版 Webex アプリの EPOS ヘッドセットを使用するには、RedHat ユーザーは Webex アプリの最新の webex.rpm バージョンをダウンロードする必要があります。次に、前のバージョンをアンインストールし、管理者権限 (sudo コマンド) を使用して、アプリの新しいバージョンを再インストールします。
- Poly は、今後のすべてのモデルの更新と技術サポートは Poly Lens に依存することを発表しました。Webex で Poly ヘッドセットに問題が発生している場合は、Poly Lens for Windows バージョン 1.5.0 以降をインストールするか、Poly チームに問い合わせてサポートを受けてください。
ヘッドセット
ベンダー: | ヘッドセット製品 | Windows 版 Webex | Mac 版 Webex | Linux 用 Webex | Windows 向け Webex VDI | Linux 向け Webex VDI | Mac 向け Webex VDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | ジャブラ BIZ 1100 | 可 | 可 | ||||
Jabra | ジャブラ BIZ 1500 | 可 | 可 | ||||
Jabra | Jabra または BES 2300 | 可 | 可 | 可 | |||
Jabra | ジャブラ BIZ 2400 | 可 | 可 | ||||
Jabra | ジャブラ BIZ 2400 II | 可 | 可 | 可 | |||
Jabra | Jabra Engage 40 | 可 | 可 | ||||
Jabra | Jabra Engage 50 | 可 | 可 | ||||
Jabra | Jabra Engage 50 II | 可 | 可 | ||||
Jabra | Jabra Engage 55 | 可 | 可 | ||||
Jabra | Jabra Engage 65 | 可 | 可 | ||||
Jabra | Jabra Engage 75 | 可 | 可 | 可 | |||
Jabra | ジャブラ エボルブ 20 | 可 | 可 | 可 | |||
Jabra | ジャブラ エボルブ 20SE | 可 | 可 | 可 | |||
Jabra | ジャブラ エボルブ 30 | 可 | 可 | 可 | |||
Jabra | Jabra Evolve 65 | 可 | 可 | ||||
Jabra | ジャブラ エボルブ 65 SE | 可 | 可 | 可 | |||
Jabra | ジャブラ エボルブ 65e | 可 | 可 | ||||
Jabra | ジャブラ エボルブ 65t | 可 | 可 | ||||
Jabra | Jabra Evolve 65t クレードル | 可 | 可 | ||||
Jabra | ジャブラ エボルブ 75 SE | 可 | 可 | 可 | |||
Jabra | ジャブラ エボルブ 75e | 可 | 可 | 可 | |||
Jabra | Jabra Evolve 40 リンク | 可 | 可 | ||||
Jabra | Jabra Evolve 80 | 可 | 可 | ||||
Jabra | ジャブラ エボルブ2 30 | 可 | 可 | 可 | |||
Jabra | ジャブラ エボルブ2 40 | 可 | 可 | 可 | |||
Jabra | ジャブラ エボルブ2 65 | 可 | 可 | 可 | |||
Jabra | ジャブラ エボルブ2 85 | 可 | 可 | ||||
Jabra | Jabra Evolve 30 II UC | 可 | 可 | ||||
Jabra | Jabra Evolve 40 UC | 可 | 可 | 可 | |||
Jabra | Jabra Evolve 75 UC | 可 | 可 | 可 | |||
Jabra | Jabra Evolve2 65 UC | 可 | 可 | 可 | |||
Jabra | ジャブラ Evolve2 30SE | 可 | 可 | ||||
Jabra | ジャブラ Evolve2 40SE | 可 | 可 | 可 | |||
Jabra | ジャブラ エボルブ2 50/55 | 可 | 可 | ||||
Jabra | Jabra Evolve2 65 フレックス | 可 | 可 | 可 | |||
Jabra | ジャブラ エボルブ2 75 | 可 | 可 | 可 | |||
Jabra | Jabra Evolve2 イヤフォン | 可 | 可 | ||||
Jabra | Jabraモーションオフィス | 可 | 可 | ||||
Jabra | ジャブラ プロ 930 | 可 | 可 | ||||
Jabra | ジャブラ プロ 935 | 可 | 可 | 可 | |||
Jabra | Jabra Pro 935 シングル | 可 | 可 | ||||
Jabra | Jabra Pro 9450 | 可 | 可 | ||||
Jabra | ジャブラプロ 9460/9465 | 可 | 可 | ||||
Jabra | Jabra Pro 9470 | 可 | 可 | ||||
Jabra | Jabra UC Voice 150 | 可 | 可 | ||||
Jabra | Jabra UC Voice 250 | 可 | 可 | ||||
Jabra | Jabra UC Voice 550 | 可 | 可 | ||||
Jabra | Jabra UC Voice 750 | 可 | 可 | ||||
エポス | EPOS IMPACT 100シリーズ | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
エポス | EPOS IMPACT 200シリーズ | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
エポス | EPOS IMPACT 400シリーズ | 可 | 可 | 可 | |||
エポス | EPOS IMPACT 600シリーズ | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
エポス | EPOS IMPACT 700シリーズ | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
エポス | EPOS IMPACT 800シリーズ | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
エポス | EPOS IMPACT 1000シリーズ | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
エポス | EPOS IMPACT 5000シリーズ | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
エポス | EPOS IMPACT MB Proシリーズ | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
エポス | EPOS ADAPT 100シリーズ | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
エポス | EPOS ADAPT 200シリーズ | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
エポス | EPOS ADAPT 600シリーズ | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
エポス | エポス アダプト E1 | 可 | 可 | 可 | |||
Plantronics | プラントロニクス ブラックワイヤー 5210 | はい | |||||
Plantronics | プラントロニクス ブラックワイヤー 5220 | はい | |||||
Plantronics | プラントロニクス Savi 7310 | はい | |||||
Plantronics | プラントロニクス Savi 7320 | はい | |||||
Plantronics | プラントロニクス Savi 8220 | はい | |||||
Plantronics | プラントロニクス ボイジャー 5200 | はい | |||||
Plantronics | プラントロニクス ボイジャー 8200 | はい | |||||
Plantronics | プラントロニクス ボイジャー フォーカス | はい | |||||
Plantronics | プラントロニクス ボイジャー フォーカス 2 | はい |
ヘッドセットドングル
ベンダー: | ヘッドセット製品 | Windows 版 Webex | Mac 版 Webex | Linux 用 Webex | Windows 向け Webex VDI | Linux 向け Webex VDI | Mac 向け Webex VDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | ジャブラリンク260 | 可 | 可 | ||||
Jabra | ジャブラリンク265 | 可 | 可 | ||||
Jabra | ジャブラリンク280 | 可 | 可 | ||||
Jabra | ジャブラリンク360 | 可 | 可 | ||||
Jabra | ジャブラリンク370 | 可 | 可 | 可 | |||
Jabra | Jabra Link 370 チーム | 可 | 可 | 可 | |||
Jabra | ジャブラリンク380 | 可 | 可 | 可 | |||
Jabra | ジャブラリンク400 | 可 | 可 | ||||
Plantronics | プラントロニクス BT 600 | はい | |||||
Plantronics | プラントロニクス BT 700 | はい | |||||
エポス | EPOS BT 800シリーズ | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
スピーカーフォン
ベンダー: | ヘッドセット製品 | Windows 版 Webex | Mac 版 Webex | Linux 用 Webex | Windows 向け Webex VDI | Linux 向け Webex VDI | Mac 向け Webex VDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | ジャブラ コネクト 4s | 可 | 可 | ||||
Jabra | ジャブラコネクト4時間 | 可 | 可 | ||||
Jabra | ジャブラ パナキャスト 50 | 可 | 可 | ||||
Jabra | ジャブラ スピーク 410 | 可 | 可 | 可 | |||
Jabra | Jabra Speak 450 シスコ | 可 | 可 | ||||
Jabra | ジャブラ スピーク 510 | 可 | 可 | 可 | |||
Jabra | ジャブラ スピーク 710 | 可 | 可 | 可 | |||
Jabra | ジャブラ スピーク 750 | 可 | 可 | 可 | |||
Jabra | ジャブラ スピーク 810 | 可 | 可 | 可 | |||
Jabra | ジャブラ スピーク2 40 | 可 | 可 | ||||
Jabra | ジャブラ スピーク2 55 | 可 | 可 | ||||
Jabra | ジャブラ スピーク2 75 | 可 | 可 | 可 | |||
エポス | EPOS 拡張 80 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | |
Plantronics | ポリシンク10 | はい | |||||
Plantronics | ポリシンク20 | はい | |||||
Plantronics | ポリシンク40 | はい |
ハンドセット
ベンダー: | ヘッドセット製品 | Windows 版 Webex | Mac 版 Webex | Linux 用 Webex | Windows 向け Webex VDI | Linux 向け Webex VDI | Mac 向け Webex VDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | ジャブラ DIAL 550 | 可 | 可 | ||||
Jabra | Jabra ハンドセット 450 | 可 | 可 |
ハンドセット モデルの場合、Webex ではワンボタン通話機能はサポートされていません。
この投稿記事は役に立ちましたか?