Webex App | Podpora slúchadiel
Na webe Webex môžete na ovládanie stretnutí a hovorov použiť jednu z našich náhlavných súprav Cisco alebo certifikovanú náhlavnú súpravu tretej strany.
Tu sú podporované náhlavné súpravy Cisco. Tipy na nastavenie a používanie týchto slúchadiel nájdete v informáciách pre váš model:
Keď je pre váš headset Cisco k dispozícii inovácia, dostanete upozornenie priamo v aplikácii.
Podrobné informácie o integrácii náhlavnej súpravy Cisco s aplikáciou Webex nájdete v Príručke kompatibility náhlavnej súpravy Cisco .
- Dôrazne sa odporúča používať náhlavnú súpravu tretej strany iba s hardvérovým kľúčom, ktorý poskytol výrobca pre optimálny synergický zážitok s Webex.
- Ak chcete používať náhlavné súpravy EPOS s aplikáciou Webex pre systém Linux, používatelia služby RedHat si musia stiahnuť najnovšiu verziu aplikácie Webex App pre webex.rpm. Potom odinštalujte predchádzajúcu verziu a pomocou oprávnení správcu (príkaz sudo) preinštalujte novú verziu aplikácie.
- Spoločnosť Poly teraz oznámila, že všetky nasledujúce aktualizácie modelu a technická podpora sa budú spoliehať na Poly Lens. Ak máte problémy s náhlavnými súpravami Poly na Webexe, skúste nainštalovať Poly Lens pre Windows verzie 1.5.0 alebo novšej, alebo požiadajte o pomoc tím Poly.
Headset
Predajca | Produkt headset | Webex pre Windows | Webex pre Mac | Webex pre Linux | Webex VDI pre Windows | Webex VDI pre Linux | Webex VDI pre Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra BIZ 1100 | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra BIZ 1500 | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra BIZ 2300 | áno | áno | áno | |||
Jabra | Jabra BIZ 2400 | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra BIZ 2400 II | áno | áno | áno | |||
Jabra | Jabra Engage 40 | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Engage 50 | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Engage 50 II | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Engage 55 | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Engage 65 | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Engage 75 | áno | áno | áno | |||
Jabra | Jabra Evolve 20 | áno | áno | áno | |||
Jabra | Jabra Evolve 20SE | áno | áno | áno | |||
Jabra | Jabra Evolve 30 | áno | áno | áno | |||
Jabra | Jabra Evolve 65 | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Evolve 65 SE | áno | áno | áno | |||
Jabra | Jabra Evolve 65e | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Evolve 65t | áno | áno | ||||
Jabra | Kolíska Jabra Evolve 65t | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Evolve 75 SE | áno | áno | áno | |||
Jabra | Jabra Evolve 75e | áno | áno | áno | |||
Jabra | ODKAZ na Jabra Evolve 40 | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Evolve 80 | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Evolve2 30 | áno | áno | áno | |||
Jabra | Jabra Evolve2 40 | áno | áno | áno | |||
Jabra | Jabra Evolve2 65 | áno | áno | áno | |||
Jabra | Jabra Evolve2 85 | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Evolve 30 II UC | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Evolve 40 UC | áno | áno | áno | |||
Jabra | Jabra Evolve 75 UC | áno | áno | áno | |||
Jabra | Jabra Evolve2 65 UC | áno | áno | áno | |||
Jabra | Jabra Evolve2 30SE | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Evolve2 40SE | áno | áno | áno | |||
Jabra | Jabra Evolve2 50/55 | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Evolve2 65 Flex | áno | áno | áno | |||
Jabra | Jabra Evolve2 75 | áno | áno | áno | |||
Jabra | Púčiky Jabra Evolve2 | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Motion Office | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Pro 930 | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Pro 935 | áno | áno | áno | |||
Jabra | Jabra Pro 935 Single | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Pro 9450 | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Pro 9460/9465 | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Pro 9470 | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra UC Voice 150 | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra UC Voice 250 | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra UC Voice 550 | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra UC Voice 750 | áno | áno | ||||
EPOS | Séria EPOS IMPACT 100 | áno | áno | áno | áno | áno | |
EPOS | Séria EPOS IMPACT 200 | áno | áno | áno | áno | áno | |
EPOS | Séria EPOS IMPACT 400 | áno | áno | áno | |||
EPOS | Séria EPOS IMPACT 600 | áno | áno | áno | áno | áno | |
EPOS | Séria EPOS IMPACT 700 | áno | áno | áno | áno | áno | |
EPOS | Séria EPOS IMPACT 800 | áno | áno | áno | áno | áno | |
EPOS | Séria EPOS IMPACT 1000 | áno | áno | áno | áno | áno | |
EPOS | Séria EPOS IMPACT 5000 | áno | áno | áno | áno | áno | |
EPOS | Séria EPOS IMPACT MB Pro | áno | áno | áno | áno | áno | |
EPOS | Séria EPOS ADAPT 100 | áno | áno | áno | áno | áno | |
EPOS | Séria EPOS ADAPT 200 | áno | áno | áno | áno | áno | |
EPOS | Séria EPOS ADAPT 600 | áno | áno | áno | áno | áno | |
EPOS | EPOS ADAPT E1 | áno | áno | áno | |||
Plantronics | Plantronics Blackwire 5210 | áno | |||||
Plantronics | Plantronics Blackwire 5220 | áno | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 7310 | áno | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 7320 | áno | |||||
Plantronics | Plantronics Savi 8220 | áno | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager 5200 | áno | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager 8200 | áno | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager Focus | áno | |||||
Plantronics | Plantronics Voyager Focus 2 | áno |
Dongle pre slúchadlá
Predajca | Produkt headset | Webex pre Windows | Webex pre Mac | Webex pre Linux | Webex VDI pre Windows | Webex VDI pre Linux | Webex VDI pre Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra Link 260 | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Link 265 | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Link 280 | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Link 360 | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Link 370 | áno | áno | áno | |||
Jabra | Jabra Link 370 Teams | áno | áno | áno | |||
Jabra | Jabra Link 380 | áno | áno | áno | |||
Jabra | Jabra Link 400 | áno | áno | ||||
Plantronics | Plantronics BT 600 | áno | |||||
Plantronics | Plantronics BT 700 | áno | |||||
EPOS | Séria EPOS BT 800 | áno | áno | áno | áno | áno |
Hlasitý odposluch
Predajca | Produkt headset | Webex pre Windows | Webex pre Mac | Webex pre Linux | Webex VDI pre Windows | Webex VDI pre Linux | Webex VDI pre Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra Connect 4s | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Connect 4h | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra PanaCast 50 | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Speak 410 | áno | áno | áno | |||
Jabra | Jabra Speak 450 Cisco | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Speak 510 | áno | áno | áno | |||
Jabra | Jabra Speak 710 | áno | áno | áno | |||
Jabra | Jabra Speak 750 | áno | áno | áno | |||
Jabra | Jabra Speak 810 | áno | áno | áno | |||
Jabra | Jabra Speak2 40 | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Speak2 55 | áno | áno | ||||
Jabra | Jabra Speak2 75 | áno | áno | áno | |||
EPOS | EPOS Expand 80 | áno | áno | áno | áno | áno | |
Plantronics | Poly Sync 10 | áno | |||||
Plantronics | Poly Sync 20 | áno | |||||
Plantronics | Poly Sync 40 | áno |
Slúchadlo
Predajca | Produkt headset | Webex pre Windows | Webex pre Mac | Webex pre Linux | Webex VDI pre Windows | Webex VDI pre Linux | Webex VDI pre Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabra | Jabra DIAL 550 | áno | áno | ||||
Jabra | Slúchadlo Jabra 450 | áno | áno |
V prípade modelov slúchadiel nie je na Webexe podporovaná funkcia volania jedným tlačidlom.
Bol tento článok užitočný?